Отдел продаж:

Тел.: (812) 611-30-09 (многоканальный)

 

Факс: (812) 611-30-09

 

Поставки лабораторного оборудования по России и
за рубеж

 
Главная / Индикаторные трубки / Трубки индикаторные типа С-2

Трубки индикаторные типа С-2

Трубки индикаторные типа С-2 (№ 27471-04 в Госреестре средств измерения, РЮАЖ.415522.505 ТУ):

№ п/п Модификация индикаторных трубок Диапазон(ы) измеряемых концентраций, мг/м³ (% об.) Наружн. диаметр, мм Кол-во шт. в упаковке Срок годности, месяцев
3.1 Трубка индикаторная д/о аммиака 10-300; 50-1000 7.0 25 12
3.2 Трубка индикаторная д/о аммиака 20-300; 200-2000 7.0 25 12
3.3 Трубка индикаторная д/о аммиака 2,0-30 4.2 25 12
3.4 Трубка индикаторная д/о аммиака 5-100 6.0 25 12
3.5 Трубка индикаторная д/о арсина 0,1-3,0 4.2 25 12
3.6 Трубка индикаторная д/о ацетилена 200-5000 6.0 25 12
3.7 Трубка индикаторная д/о ацетона 100-10000 6.0 25 12
3.8 Трубка индикаторная д/о бензина 50-4000 6.0 25 12
3.9 Трубка индикаторная д/о бензина 250-6000 6.0 25 12
3.10 Трубка индикаторная д/о бензола 5-150; 100-1500 6.0 25 12
3.11 Трубка индикаторная д/о бромистого водорода 2-100; 50-250 7.0 25 12
3.12 Трубка индикаторная д/о гексана 10-100 4.2 25 12
3.13 Трубка индикаторная д/о гидразина 0,05-4,0 4.2 25 12
3.14 Трубка индикаторная д/о диоксида азота 1-40; 20-200 6.0 25 12
3.15 Трубка индикаторная д/о диоксида серы 10-300; 100-2500 7.0 25 12
3.16 Трубка индикаторная д/о диоксида серы 5-100 6.0 25 12
3.17 Трубка индикаторная д/о диоксида углерода 0,25-5,0; 5-30 % об. 7.0 25 18
3.18 Трубка индикаторная д/о диоксида углерода 0,03-2 % об. 7.0 25 12
3.19 Трубка индикаторная д/о дизельного топлива 250-6000 6.0 25 12
3.20 Трубка индикаторная д/о диметиламина 10-350 6.0 25 12
3.21 Трубка индикаторная д/о дихлорэтана 100-1000 6.0 25 12
3.22 Трубка индикаторная д/о диэтиламина 10-350 6.0 25 12
3.23 Трубка индикаторная д/о диэтилового эфира 2000-60000 6.0 25 12
3.24 Трубка индикаторная д/о изо-пентана 0,1-1,0 г/м³ 4.2 25 12
3.25 Трубка индикаторная д/о изо-пентана 0,1-1,0 % об. 7.0 25 12
3.26 Трубка индикаторная д/о карбофоса пороговая 0,5 мг/м³ 6.0 25 12
3.27 Трубка индикаторная д/о керосина 250-4000 6.0 25 12
3.28 Трубка индикаторная д/о кислорода 1-25 % об. 7.5 25 12
3.29 Трубка индикаторная д/о ксилола 20-500; 200-1500 6.0 25 12
3.30 Трубка индикаторная д/о масла аэрозолей 5-50 6.0 25 12
3.31 Трубка индикаторная д/о метанола 50-1000 4.2 25 12
3.32 Трубка индикаторная д/о метилмеркаптана 0,25-10 или 1-50 6.0 25 12
3.33 Трубка индикаторная д/о нитроглицерина 0,01-0,1 6.0 25 12
3.34 Трубка индикаторная д/о озона 0,1-2,0; 1,0-15 6.0 25 12
3.35 Трубка индикаторная д/о оксида углерода 10-500; 200-3000 6.0 25 18
3.36 Трубка индикаторная д/о оксида углерода 5-50 4.2 25 18
3.37 Трубка индикаторная д/о оксида углерода 5,0-60 г/м³ 6.0 25 12
3.38 Трубка индикаторная д/о оксидов азота (сумма) 2-30; 20-100 6.0 25 12
3.39 Трубка индикаторная д/о оксидов азота (сумма) 50-300 6.0 25 12
3.40 Трубка индикаторная д/о пропан-бутана 100-1000 7.0 25 12
3.41 Трубка индикаторная д/о ртути паров 0,003-0,1 6.0 25 24
3.42 Трубка индикаторная д/о сероводорода 10-250; 100-1500 6.0 25 18
3.43 Трубка индикаторная д/о сероводорода 0-200 6.0 25 18
3.44 Трубка индикаторная д/о сероводорода 10-2000 6.0 25 18
3.45 Трубка индикаторная д/о сероводорода 2-30 6.0 25 18
3.46 Трубка индикаторная д/о сольвента 20-500 4.2 25 12
3.47 Трубка индикаторная д/о стирола 10-200; 200-3000 6.0 25 12
3.48 Трубка индикаторная д/о толуола 25-500; 500-2000 6.0 25 18
3.49 Трубка индикаторная д/о трихлорэтилена 5-100 6.0 18 6
3.50 Трубка индикаторная д/о уайт-спирита 50-4000 6.0 25 18
3.51 Трубка индикаторная д/о углеводородов нефти 100-2000 6.0 25 12
3.52 Трубка индикаторная д/о углерода четырёххлористый 10-200 6.0 25 6
3.53 Трубка индикаторная д/о уксусной кислоты 2-250 6.0 25 12
3.54 Трубка индикаторная д/о фенола 0,3-3,0 или 5-250 7.0 25 12
3.55 Трубка индикаторная д/о формальдегида 0,5-5,0 или 1-30 6.0 18 12
3.56 Трубка индикаторная д/о фосфина 0,1-1,0 4.2 25 12
3.57 Трубка индикаторная д/о фосфина 0,1-1,0; 10-100 ppm 7.0 25 12
3.58 Трубка индикаторная д/от фтористого водорода 0,5-20 или 2-50; 50-500 4,2 или 7.0 25 12
3.59 Трубка индикаторная д/о хлора 0,5-20; 20-200 6.0 25 12
3.60 Трубка индикаторная д/о хлорвинила 2-300 6.0 25 12
3.61 Трубка индикаторная д/о хлористого водорода 2-50; 50-150 6.0 25 12
3.62 Трубка индикаторная д/о хлороформа 10-200 6.0 25 12
3.63 Трубка индикаторная д/о хлорофоса пороговая 0,5 мг/м³ 6.0 25 12
3.64 Трубка индикаторная д/о хлорциана 0,3-3,0 6.0 25 12
3.65 Трубка индикаторная д/о цианистого водорода 0,2-10 4.2 25 12
3.66 Трубка индикаторная д/о этанола 200-5000 7.0 25 12
3.67 Трубка индикаторная д/о этилмеркаптана 0,25-10 или 1-50 6.0 25 12

Создание сайта Мегагрупп