Отдел продаж:

Тел.: (812) 611-30-09 (многоканальный)

 

Факс: (812) 611-30-09

 

Поставки лабораторного оборудования по России и
за рубеж

 
Главная / Индикаторные трубки / Трубки индикаторные других типов

Трубки индикаторные других типов

Перечень индикаторных трубок

№ п/п Модификация индикаторных трубок Диапазон(ы) измеряемых концентраций, мг/м3 Кол-во шт. в упаковке Срок годности, месяцев Наружн.
диаметр, мм
4.1 Трубка индикаторная д/о кислорода ГХ-М О2-21 ТУ12.43.01.166-86 1-25 % об. 10 24 8.5
4.2 Набор трубок индикаторных для контроля трезвости ТУ 9441-003-00205087-00   10 24 6.5
4.3 Трубка индикаторная д/о оксидов азота ТИ NO+NO2-1 ТУ 12.0174226.007-89 100-1000 мг/м3 24 12 6.9
4.4 Трубка индикаторная д/о оксидов азота ТИ NO+NО2-5 ТУ 4321-140-00174220-97 500-5000 мг/м3 12 12 6.9
4.5 Трубка индикаторная д/о диоксида серы ТИ SO2-0,06 ТУ 12.0174226.129-93 5-60 18 18 6.9
4.6 Трубка индикаторная д/о диоксида серы ТИ SO2-0,7 ТУ 12.0174226.129-93 50-700 18 18 6.9
4.7 Трубка индикаторная д/о диоксида серы ТИ SO2-10 ТУ 4321-140-00174220-97 500-10000 мг/м3 24 36 6.9

  

Определяемое вещество Диапазон измеряемых концентраций Кол-во, шт. в упаковке Срок годности, месяцев Наружный диаметр трубки, мм
акролеин 0.2 – 2 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
алкоголь в выдыхаемом воздухе   100 24 6.00 ± 0.20
аммиак 2 – 30 мг/м3 25 12 4.20 ± 0.10
аммиак 5 – 100 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
аммиак 10 – 1000 мг/м3 25 12 7.00 ± 0.10
аммиак 20 – 2000 мг/м3 25 12 7.00 ± 0.10
арсин 0.1 – 3 мг/м3 25 12 4.20 ± 0.10
ацетилен 200 – 5000 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
ацетон 100 – 10000 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
бензин 50 – 4000 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
бензин 50 – 1200 мг/м3 25 12 4.20 ± 0.10
бензин 250 – 6000 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
бензол 5 – 1500 мг/м3 25 18 6.00 ± 0.00
бромистый водород 2 – 250 мг/м3 25 12 7.00 ± 0.10
бутан 100 – 1000 мг/м3 25 12 7.00 ± 0.10
бутанол 20 – 300 мг/м3 25 6 7.00 ± 0.10
винил хлористый 2 – 300 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
гексан 10 – 100 мг/м3 25 12 4.20 ± 0.10
гидразин 0.05 – 4 мг/м3 25 12 4.20 ± 0.10
децилин пороговая 5 мг/м3 25 12 4.20 ± 0.10
дизельное топливо 250 – 6000 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
диметиламин 10 – 350 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
диоксид азота 1 – 200 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
диоксид азота 1 – 40 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
диоксид серы 5 – 100 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
диоксид серы 10 – 2500 мг/м3 25 12 7.00 ± 0.10
диоксид углерода 0.03 – 2 % об. 25 18 7.00 ± 0.10
диоксид углерода 0.25 – 30 % об. 25 18 7.00 ± 0.10
диоксид углерода 0.25 – 5 % об. 25 18 7.00 ± 0.10
дихлорэтан 100 – 1000 мг/м3 25 12 4.20 ± 0.10
диэтиламин 10 – 350 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
изо-пентан 0.1 – 1 % об. 25 12 7.00 ± 0.10
изо-пентан 100 – 1000 мг/м3 25 12 4.20 ± 0.10
изобутан 100 – 1000 мг/м3 25 12 7.00 ± 0.10
изопропанол 20 – 300 мг/м3 25 12 7.00 ± 0.10
карбофос 0.5 – 0.5 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
керосин 250 – 4000 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
кислород 1 – 25 % об. 25 12 7.50 ± 0.10
ксилол 20 – 1500 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
ксилол 20 – 500 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
масла аэрозоли 5 – 50 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
метанол 50 – 1000 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
метилмеркаптан 0.25 – 10 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
метилмеркаптан 1 – 50 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
нитроглицерин 0.1 – 1 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
озон 0.1 – 15 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
оксид углерода 10 – 3000 мг/м3 25 18 6.00 ± 0.20
оксид углерода 10 – 300 мг/м3 25 18 6.00 ± 0.20
пропан 100 – 1000 мг/м3 25 12 7.00 ± 0.10
пропан-бутан 100 – 1000 мг/м3 25 12 7.00 ± 0.10
ртути пары 0.003 – 0.1 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
сероводород 2 – 30 мг/м3 25 18 6.00 ± 0.20
сероводород 10 – 1500 мг/м3 25 18 6.00 ± 0.20
сероводород 10 – 200 мг/м3 25 18 6.00 ± 0.20
сероводород 10 – 2000 мг/м3 25 18 6.00 ± 0.20
сольвент 20 – 500 мг/м3 25 12 4.20 ± 0.10
сольвент 100 – 1000 мг/м3 25 12 4.20 ± 0.10
стирол 10 – 3000 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
сумма оксидов азота 2 – 100 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
сумма оксидов азота 2 – 30 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
сумма оксидов азота 50 – 300 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
толуол 25 – 2000 мг/м3 25 18 6.00 ± 0.20
толуол 25 – 500 мг/м3 25 18 6.00 ± 0.20
трихлорэтилен 5 – 100 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
уайтспирит 50 – 4000 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
углеводороды нефти 100 – 2000 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
углерод четыреххлористый 10 – 200 мг/м3 25 6 6.00 ± 0.20
уксусная кислота 2 – 250 мг/м3 25 6 6.00 ± 0.20
фенол 0.3 – 3 мг/м3 25 12 7.00 ± 0.10
фенол 5 – 250 мг/м3 25 12 7.00 ± 0.10
формальдегид 0.5 – 5 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
формальдегид 1 – 30 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
фосфин 0.1 – 1 мг/м3 25 12 4.20 ± 0.10
фосфин 0.1 – 20 мг/м3 25 12 4.20 ± 0.10
фосфин 0.1 – 1 ppm 25 12 4.20 ± 0.10
фосфин 1 – 100 ppm 25 12 6.00 ± 0.20
фосфин 100 – 1000 ppm 25 12 6.00 ± 0.20
фтористый водород 0.5 – 20 мг/м3 25 12 4.20 ± 0.10
фтористый водород 2 – 500 мг/м3 25 12 7.00 ± 0.10
фурфурол 5 – 700 мг/м3 25 6 4.20 ± 0.10
хлор 0.5 – 200 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
хлорбензол 50 – 200 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
хлористый водород 2 – 150 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
хлороформ 10 – 200 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
хлорофос 0.5 – 0.5 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
хлорциан 0.3 – 3 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
цианистый водород 0.1 – 2 мг/м3 25 12 4.20 ± 0.10
цианистый водород 0.2 – 10 мг/м3 25 12 4.20 ± 0.10
этанол 200 – 5000 мг/м3 25 12 7.00 ± 0.10
этилмеркаптан 0.25 – 10 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
этилмеркаптан 1 – 50 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20
эфир диэтиловый 2000 – 60000 мг/м3 25 12 6.00 ± 0.20

 

Создание сайта Мегагрупп