Отдел продаж:

Тел.: (812) 611-30-09 (многоканальный)

 

Факс: (812) 611-30-09

 

Поставки лабораторного оборудования по России и
за рубеж

 
Главная / Аналитические приборы / Фотометры, колориметры, спектрофотометры / Фотометры видимого диапазона / Тест-системы МЭТ для фотометра «Эксперт-003» для экспресс-анализа воды

Тест-системы МЭТ для фотометра «Эксперт-003» для экспресс-анализа воды

Тест-системы МЭТ для фотометра «Эксперт-003» для экспресс-анализа воды

Тест-системы МЭТ для анализа воды — это готовые растворы или сухие смеси реагентов для спектрофотометрического анализа питьевых, природных, очищенных сточных вод и вытяжек почв на фотометре «Эксперт-003».

 

Идеально подходят для анализа в условиях вне лабораторий, в т.ч. полевых, или экспресс-определений.
Выпускаются в комплектах на 50 или 100 определений.

 

Шифр, компонент Диапазон измерений Картридж Кювета, мм
Цветность (Cr-Co-шкала) 0...70о 375 50
Мутность 0...20 ЕМФ 525 50
Жесткость 0,1...3,0о 572 10
Кальций 0,5...4 мг/дм3 572 10
Магний 1...12 мг/дм3 572 10
Иодид 0...120 мкг/дм3 655 10
Ионы аммония 0,5...20 мг/дм3 470 10
0,1...3 мг/дм3 655 10
Нитрат-ионы 1...20 мг/дм3 525 10
Нитрит-ионы 0,02...1 мг/дм3 525 10
Фосфат-ионы 0,2...6 мг/дм3 850 10
Фторид-ионы 0,5...3 мг/дм3 572 10
Хлорид-ионы 2...20 мг/дм3 470 10
Сульфид-ионы 0,05...1,5 мг/дм3 655 10
Сульфит-ионы 0,05...10 мг/дм3 525 10
Сульфат-ионы 20...400 мг/дм3 470 30
Активный хлор 0,05...2 мг/дм3 525 10
Озон 0,075...3 мг/дм3 525 10
Кремний 0,5...20 мг/дм3 400 10
Калий 10...50 мг/дм3 590 10
Бор 0,1...3 мг/дм3 400 10
Молибден 0,05...5 мг/дм3 470 50
Общее железо 0,1...10 мг/дм3 525 10
Железо (II) 0,1...10 мг/дм3 525 10
Железо (III) 0,1...2 мг/дм3 590 10
Марганец (II) 0,05...5 мг/дм3 470 10
Хром (VI) 0,04...2,0 мг/дм3 525 10
0,03...0,5 мг/дм3 525 50
Хром (I), хром общий 0,04...2,0 мг/дм3 525 10
0,01...1,0 мг/дм3 525 50
Цинк 0,15...2 мг/дм3 590 10
Медь (II) 0,05...2 мг/дм3 605 10
Никель 0,05...5 мг/дм3 470 10
Алюминий 0,04...0,2 мг/дм3 590 10
0,5...5 мг/дм3 525 10
Кобальт (II) 0,05...1 мг/дм3 525 10
Фенолы 0,1...5 мг/дм3 470 10
Формальдегид 0,02...1,5 мг/дм3 655 10
НПАВ 5...50 мг/дм3 655 10
АПАВ 0,3...1,5 мг/дм3 655 10
КПАВ 0,3...5 мг/дм3 400 10
*Нефтепродукты 0,4...6 мг/дм3 470 3

*Тест-система «МЭТ-нефтепродукты (бензол)», мг/дм3: 2-12 (картридж 400 нм) поставляются только с заводской градуировкой.

Создание сайта Мегагрупп